Tunesien September 2005

Bordj El Khadra - El Borma direkt

Breite/Länge hddd°mm.mmm', Datum WGS 84

 

Waypoint 022 N30 15.354 E9 33.565 292 m
Waypoint 023 N30 16.102 E9 33.683 291 m
Waypoint 024 N30 19.153 E9 36.632 329 m
Waypoint 025 N30 19.884 E9 36.642 326 m
Waypoint 026 N30 20.397 E9 36.649 316 m
Waypoint 027 N30 24.309 E9 39.048 296 m
Waypoint 028 N30 27.914 E9 43.539 325 m
Waypoint 029 N30 29.106 E9 47.611 321 m
Waypoint 030 N30 29.934 E9 49.117 322 m
Waypoint 031 N30 34.064 E9 48.112 326 m
Waypoint 032 N30 37.928 E9 45.561 329 m
Waypoint 033 N30 39.550 E9 44.731 319 m
Waypoint 034 N30 39.953 E9 43.973 327 m
Waypoint 035 N30 40.356 E9 43.782 321 m
Waypoint 036 N31 02.198 E9 33.444 305 m
Waypoint 037 N31 08.066 E9 31.728 301 m
Waypoint 038 N31 09.005 E9 31.740 297 m
Waypoint 039 N31 10.768 E9 30.100 294 m
Waypoint 040 N31 15.456 E9 29.930 279 m
Waypoint 041 N31 18.007 E9 22.498 248 m
Waypoint 042 N31 24.502 E9 18.140 264 m
Waypoint 043 N31 33.512 E9 16.056
Waypoint 044 N31 34.052 E9 16.644 249 m
Waypoint 045 N31 34.555 E9 16.654
Waypoint 046 N31 38.264 E9 13.547 224 m
Waypoint 047 N31 41.361 E9 13.243

Zurück