Dieselpreise auf der Reise
| Österreich | 1,16 EUR | 1,16 EUR |
| Tunesien | 0,84 TD | 0,47 EUR |
| Libyen | 0,15 LD | 0,09 EUR |
| Ägypten | 0,75 LE | 0,10 EUR |
| Sudan | 1,01 SP | 0,34 EUR |
| Äthiopien1 | 6,02 EB | 0,48 EUR |
| Kenia | 93,5 KSH | 0,98 EUR |
| Tanzania2 | 1.745 TZS | 1,02 EUR |
| Sambia | 5.500 ZMK | 0,94 EUR |
| Namibia3 | 7,27 NAD | 0,62 EUR 4 |
| Botswana | 6,04 BWP | 0,58 EUR |
1 Durchschnittspreis zwischen Jänner und Juni 2008
2 Durchschnittspreis zwischen Juli 2008 und Jänner 2009
3 Auto-Haftpflichtversicherung inkludiert
4 Februar 2009: 0,55 EUR, Oktober 2009: 0,69 EUR, Differenz
durch große Wechselkursveränderungen